|
|
首页 >>> 产品目录 >>> 柯尼卡美能达测试设备
|
产品[
色彩色差计
]资料
|
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
色彩色差计
产品型号:
CR-400/410
产品展商:
其它品牌
简单介绍
色彩色差计CR-400/410乃*新型号的色彩色差计,不但秉承了CR-300/310的各项优点,并加添了下列全新功能:
更加方便 ─ 探头备有液晶显示屏能单一使用,亦可连接数据处理器或电脑软件。 更加** ─ 可显示色度图及多种 ...
|
色彩色差计
的详细介绍 |
CR-400/410乃*新型号的色彩色差计,不但秉承了CR-300/310的各项优点,并加添了下列全新功能:
更加方便 ─ 探头备有液晶显示屏能单一使用,亦可连接数据处理器或电脑软件。 更加** ─ 可显示色度图及多种色度数据。 更加专业 ─ 客户可自行设定各行业指数的方程式。 更加清晰 ─ 液晶显示屏比CR-300/310系列增大四倍。 测量数据及各式配件与CR-300/310系列完全相容。
技术规格
型号 | CR-400 探头 | CR-410 探头 |
---|
照明 / 测量系统 | 扩散照明 / 0°受光 (SCI) | 广阔面积照明 / 0°受光(SCI) |
---|
感光元件 | 硅光电二极管 (6) |
---|
显示范围 | Y:0.01 至 160.00% (反射率) |
---|
光源 | 脉冲氙弧灯 |
---|
测量时间 | 1秒 |
---|
*少测量间距 | 3秒 |
---|
电池表现 | 约800次测量 (根据柯尼卡美能达的标准测试) |
---|
测量 / 照明口径 | Ø8 / Ø11 | Ø50 / Ø53 |
---|
重复性 | 标准偏差ΔE*ab 0.07以内 (测量条件:对白色校准板在白色校准完成后以10秒为间隔测量30次) |
---|
仪器误差 | ΔE*ab 0.6以内 | ΔE*ab 0.8以内 |
---|
测量12块 BCRA系列II色板之平均值 | 观察角 | 2°近似于CIE 1931等色函数 (x2λ, yλ, zλ) |
---|
光源 | C, D65 |
---|
显示 | 色彩数值,色差数值,合格 / 警告 / 不合格显示 |
---|
容差判定 | 色差容差 (方型容差及椭圆形容差显示) |
---|
可显示色空间 / 色度数据 | XYZ、Yxy、L*a*b*、Hunter Lab、L*C*h、Munsell (只限光源C)、CMC (l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI*Tw (只限光源D65)、BWI ASTM E313(只限光源C)、YI ASTM D1925 (只限光源C)、YI ASTM E313 (只限光源C)、使用者指示 (*多可从电脑设置6个) |
---|
语言 | 操作键,英文LCD:英文 (预设) (LCD:德文、法文、意大利文、西班牙、日文) |
---|
可储存数据 | 1000 (测量探头及数据处理器可储存不同数据) |
---|
色差标准数据 | 100 |
---|
校正通道 | 20组 (ch00:白板校正,ch01至ch19:使用者校正) |
---|
显示元件 | 点阵型LCD附背灯 (15字元 x 9行 + 1行图案显示) |
---|
介面 | RS-232C (连接数据处理器 / 电脑) *波特率:4800、9600、19200 (bps)、9600 bps为预设 |
---|
电源 | 4杖AAA硷性或Ni-MH电池、电源转换器 (AC-A17) AC120V~50至60Hz 0.4A (北美及日本使用) AC230V~50至60Hz 0.4A (除了北美外世界各地适用) |
---|
体积 (阔 x 高 x 深) | 102 x 217 x 63mm | 102 x 244 x 63mm |
---|
重量 | 约550克 | 约570克 |
---|
(包括4杖AAA电池但不包括RS-232C接线) |
|
|
|
|