简介
	
	TVB599A数字电视USB调制器能从硬盘播放MPEG码流,或从DVB-ASI/SMPTE
	
 
RF射频信号,频率在55~2150MHz可选。调制器上有直接合成器可以产生稳定及精准的时钟和调谐频率。TS传输通过USB总线
	
 
	具或DVB-ASI/SMPTE
	
 
	收。
	TVB599A支持全球数字电视和移动电视标准,是一款功能齐全、操作简便、具有高性价比的数字电视USB调制器。
	 新一代数字电视USB调制器
 
	特点
	• 直接通过USB接口从硬盘读取码流,或从DVB-ASI/SMPTE
	• DVB-ASI码流或SMPTE
	• 调制器上内置VHF/UHF/L波段射频信号输出的增频变频器
	• 可调射频信号输出(0.1dB步进)
	• 软件设置加白噪音,可控制C/N比率输出
	• 符合ATSC 8VSB,ATSC-M/H,CMMB,DTMB,DVB-T/H,DVB-S/S2,QAM,T-DMB,ISDB-T,ISDB-S,DVB-T2,DVB-C2多种制式
	
	
调制器规格
| 
						TS码流输入 
						从硬盘通过USB接口播放 
						ASI/SMPTE 
						75Ω BNC连接头 
						比特率 
						0~90Mbits/s | 
						RF射频 
						75Ω BNC连接头 
						频率: 55~2150MHz,步进1Hz 
						电平:可调,0~-60dBm,步进0.1dB 
						频率精准度:<3ppm 
						相位杂音:<-90dBc/Hz@10KHz 
						USB接口 
						USB2.0版本 | 
						物理尺度 
						HxWxL:170mm×70mm×240mm 
						驱动程序 
						Windows 2000/XP(32/64位)/Vista(32/64位)/7(32/64位)WDM和Linux 
						应用软件 
						特力威图形界面 
						运行环境 
						  温度:0~45℃ 
						  湿度:10%~90% | 
	
数字电视调制制式
| 
					标准 | 
					标准 | 
					调制方式 | 
					规格 | |||
| 
					ATSC | 
					ATSC A.53, 8VSB模式 | 
					8VSB | 
 | |||
| 
					ATSC-M/H | 
					ATSC A.153 Part2 | 
					8VSB | 
					* 能捕捉外部输入的ATSC-M/H MUX播放文件 | |||
| 
					CMMB | 
					GY/T  220.1-2006 | 
					BPSK, QPSK, 16QAM | 
					载波:4096/8 MHz | 
					* 不支持ASI端口的CMMB调制 
					* CMMB码流控制信息表 | ||
| 
					DTMB 
					  | 
					20600-2006 | 
					4QAM-NR, 4QAM, 16QAM, 32-QAM, 64-QAM | 
					编码率:0.4, 0.6, 0.8 
					时间交织:240, 720符号 
					带宽:8MHz | 
					载波:1/3780子载波,可选 
					帧长度:4200, 4335, 4725符号 | ||
| 
					DVB-T/H 
 | 
					ETSI EN300744v 
					非分层单码流调制模式 
 | 
					QPSK, 16-QAM, 64-QAM | 
					载波:2K/4K/8K 
					4K模式只适用于DVB-H 
					内纠错码率 
					1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | 
					保护间隔: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
					深度交织:只在DVB-H模式工作 
					带宽: 
					  5MHz只适用于DVB-H | ||
| 
					DVB-S | 
					ETSI EN 300421 | 
					QPSK | 
					内纠错码率 
					1/2. 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | 
					符号率:1~45 Msps 
					DC阻塞电压:50V max | ||
| 
					DVB-S2 | 
					ETS 302 307 
 | 
					QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK 
 | 
					滚降系数 
					0, 0.20, 0.25, 0.35 
					符号率:1~45 Msps | 
					内纠错码率:1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 
					DC阻塞电压:50V max | ||
| 
					DVB-T2 | 
					EN 302 755 | 
					L1调制 
					BPSK, QPSK,16QAM,64QAM 
					PLP调制 
					  QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 
					QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 
					降噪设置(FFT大小): 1K, 2K, 4K, 8K,16K,32K(Normal和extended) | 
					输入/输出控制 
					  SISO(单输入单输出) 
					保护间隔 
					1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128,19/256 
					PAPR 
					  None 
					内纠错码率 
					1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 
					试点模式 
					  PP1~PP8 | 
					RF数(TFS):单个 
					FEF:NONE 
					PLP数 
					single PLP, Multi PLP(8 PLPS) 
					PLP 前向纠错: 16K, 64K 
					帧间隔:‘1’ 
					时间交织长度:‘0’~‘255’ 
					时间交织型:‘0’ 
					*支持ASI端口的DVB-T2调制 
					* 支持T | ||
| 
					ISDB-T/SBTVD 
 | 
					ARIB STD-B31 v1.6 | 
					DQPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | 
					保护间隔: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
					发射模式 
					ModeⅠ-0, 4, 8, 16 
					ModeⅡ-0, 2, 4, 8 
					ModeⅢ-0, 1, 2, 4 | 
					内纠错码率: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
					TMCC信息和产生 
					ISDB-T和IIP信息 
					支持1/13段数据包 
					* 支持ASI端口的ISDB-T调制 | ||
| 
					ISDB-S | 
					ARIB STD-B20 v3 
 | 
					TC8PSK, QPSK, BPSK 
					内纠错码率 
					1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | 
					前向纠错 
					内:卷积编码 
					外:RS(204,188) | 
					支持TMCC信息和产生(1~8个码流,可选48通道) 
					*不支持ASI端口的ISDB-S调制 | ||
| 
					QAM 
 | 
					ITU-T J.83 Annex A/C和J.83 Annex B | 
					Annex A/C:16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM | 
					Annex B: 64-QAM, 256-QAM | |||
| 
					T-DMB 
 | 
					ETS 300401, ETS300799 | 
					OFDM-DQPSK 
					传输模式 
					DAB传输模式I, II, III, IV | 
					支持ETI (NI,G.703)及ETI (NA,G.704)5592和ETI(NA,G.704)5376文件格式 | 
					发射模式根据所选ETI文件格式自动转换 
					* 不支持TS端口的T-DMB调制 | ||
| 
					DVB-C2 | 
					EN 302 769 | 
					PLP调制方式 
					16-QAM,64-QAM, 
					256-QAM,1024-QAM,4096-QAM 
					PLP FEC类型: 
					16K,64K | 
					L1 TI模式:NONE,BEST FIT,4 Symbols,8 Symbols 
					保护间隔:1/64, 1/128 
					时间片类型:TYPE1,TYPE2 
					时间交织深度:‘00’ 
					FEC头类型:ROBUST,HEM | 
					BB头格式:NORMAL,HEM 
					PLP数: 
					Single PLP, Multi PLP(10 PLPs) 
					PLP内纠错码率: 2/3, 3/4, 4/5,5/6,8/9, 9/10 
					带宽:6/7/8MHz可选 
					*支持ASI端口的DVB-C2调制 | ||
| 
					TAT4710衰减模块 | 
 | 
					范围:0~127dB(步进1dB) | 
					输入损耗:<4.75dB | 精度:±0.3dB | ||
 
    